Gợi ý tìm size
Áo Nam
| Size | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG NGỰC (CM) |
|---|
| S | 160-167 | 54-62 | 82-88 |
| M | 165-172 | 60-68 | 86-92 |
| L | 170-177 | 66-74 | 90-96 |
| XL | 175-182 | 72-80 | 94-100 |
| XXL | 180-187 | 78-86 | 98-104 |
| 3XL | 185-192 | 84-90 | 102-108 |
| 4XL | 190-197 | 88-94 | 106-112 |
| 5XL | 195-202 | 92-98 | 110-116 |
Quần Nam
| Size | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG HÔNG (CM) |
|---|
| S | 160-167 | 54-62 | 70-76 |
| M | 165-172 | 60-68 | 74-80 |
| L | 170-177 | 66-74 | 78-84 |
| XL | 175-182 | 72-80 | 82-88 |
| XXL | 180-187 | 78-86 | 86-92 |
| 3XL | 185-187 | 84-90 | 90-96 |
| 4XL | 190-197 | 88-94 | 94-100 |
| 5XL | 195-202 | 92-98 | 98-104 |
Giày Nam
Bảng size US
| Size (US) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 4.5 | 22 |
| 5 | 22.5 |
| 5.5 | 23 |
| 6 | 23.5 |
| 6.5 | 24 |
| 7 | 24.5 |
| 7.5 | 25 |
| 8 | 25.5 |
| 8.5 | 26 |
| 9 | 26.5 |
| 9.5 | 27 |
| 10 | 27.5 |
| 10.5 | 28 |
| 11 | 28.5 |
| 11.5 | 29 |
| 12 | 29.5 |
| 12.5 | 30 |
Bảng size EU
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 36 1/3 | 22 |
| 37 | 22.5 |
| 37 2/3 | 23 |
| 38 1/3 | 23.5 |
| 39 | 24 |
| 39 2/3 | 24.5 |
| 40 1/3 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 41 2/3 | 26 |
| 42 1/3 | 26.5 |
| 43 | 27 |
| 43 2/3 | 27.5 |
| 44 1/3 | 28 |
| 45 | 28.5 |
| 45 2/3 | 29 |
| 46 1/3 | 29.5 |
| 47 | 30 |
Áo Nữ
| Size | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG NGỰC (CM) |
|---|
| XS | 150-157 | 40-46 | 74-80 |
| S | 156-162 | 44-52 | 78-84 |
| M | 161-167 | 50-58 | 82-88 |
| L | 166-172 | 56-64 | 86-92 |
| XL | 171-177 | 62-70 | 90-96 |
| XXL | 176-182 | 68-75 | 94-100 |
| 3XL | 181-187 | 73-88 | 98-104 |
Quần Nữ
| Size | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG HÔNG (CM) |
|---|
| XS | 151-157 | 40-46 | 58-64 |
| S | 156-162 | 44-52 | 62-68 |
| M | 161-167 | 50-58 | 66-72 |
| L | 166-172 | 56-64 | 70-76 |
| XL | 171-177 | 62-70 | 74-80 |
| XXL | 176-182 | 68-75 | 78-84 |
| 3XL | 181-187 | 73-88 | 82-88 |
Giày Nữ
Bảng size US
| Size (US) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 4 | 20.5 |
| 4.5 | 21 |
| 5 | 21.5 |
| 5.5 | 22 |
| 6 | 22.5 |
| 6.5 | 23 |
| 7 | 23.5 |
| 7.5 | 24 |
| 8 | 24.5 |
| 8.5 | 25 |
| 9 | 25.5 |
| 9.5 | 26 |
Bảng size EU
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 33 2/3 | 20.5 |
| 34 1/3 | 21 |
| 35 | 21.5 |
| 35 2/3 | 22 |
| 36 1/3 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37 2/3 | 23.5 |
| 38 1/3 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 39 2/3 | 25 |
| 40 1/3 | 25.5 |
| 41 | 26 |
Giày cầu lông/ Tennis/Pickleball Unisex
Bảng size US
| Size (US) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 4 | 21.5 |
| 4.5 | 22 |
| 5 | 22.5 |
| 5.5 | 23 |
| 6 | 23.5 |
| 6.5 | 24 |
| 7 | 24.5 |
| 7.5 | 25 |
| 8 | 25.5 |
| 8.5 | 26 |
| 9 | 26.5 |
| 9.5 | 27 |
| 10 | 27.5 |
| 10.5 | 28 |
| 11 | 28.5 |
| 11.5 | 29 |
Bảng size EU
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 35 2/3 | 21.5 |
| 36 1/3 | 22 |
| 37 | 22.5 |
| 37 2/3 | 23 |
| 38 1/3 | 23.5 |
| 39 | 24 |
| 39 2/3 | 24.5 |
| 40 1/3 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 41 2/3 | 26 |
| 42 1/3 | 26.5 |
| 43 | 27 |
| 43 2/3 | 27.5 |
| 44 1/3 | 28 |
| 45 | 28.5 |
| 45 2/3 | 29 |
Áo Bé Trai
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG NGỰC (CM) |
|---|
| 130 | 125-133 | | 65 |
| 140 | 135-143 | | 69 |
| 150 | 145-153 | | 73 |
| 160 | 155-163 | | 77 |
| 165 | 163-167 | | 81 |
| 170 | 168-172 | | 85 |
Quần Bé Trai
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG HÔNG (CM) |
|---|
| 130 | 130-140 | 25-30 | 80 |
| 140 | 140-150 | 32-37 | 85 |
| 150 | 150-160 | 39-45 | 90 |
| 160 | 160-165 | 48-53 | 95 |
| 170 | 165-170 | 53-59 | 103 |
Áo Bé Gái
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG NGỰC (CM) |
|---|
| 130 | 125-133 | | 63.7 |
| 140 | 135-143 | | 68.5 |
| 150 | 145-153 | | 73 |
| 160 | 155-163 | | 77.8 |
| 165 | 163-167 | | 82 |
| 170 | 168-172 | | 85 |
Quần Bé Gái
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG HÔNG (CM) |
|---|
| 130 | 130-140 | 25-30 | 80 |
| 140 | 140-150 | 32-37 | 85 |
| 150 | 150-160 | 39-45 | 90 |
| 160 | 160-165 | 48-53 | 95 |
| 170 | 165-170 | 53-59 | 103 |
Giày Kid's & Young's
| Size (US) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 0.5 | 18.5 |
| 1 | 19 |
| 1.5 | 19.5 |
| 2 | 20 |
| 2.5 | 20.5 |
| 3 | 21 |
| 3.5 | 21.5 |
| 4 | 22 |
Giày Teen's
Bảng size US
| Size (US) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 12C | 18 |
| 13C | 18.5 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 21 |
| 4 | 22 |
Bảng size EU
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|
| 29 | 18 |
| 30 1/3 | 18.5 |
| 31 2/3 | 19 |
| 33 | 20 |
| 34 1/3 | 21 |
| 35 2/3 | 22 |